자연환경국민신탁의 신탁자산 대상은 「자연환경보전법」에 의한 토지, 숲, 사구지형, 해안 「습지보전법」에 의한 하천, 수변구역, 습지, 갯벌 「야생동·식물보호법」에 의한 야생동·식물 서식지 보호구역등이 포함됩니다. 주요대상지로는 한반도의 3대 생태축(백두대간·DMZ·해안선)·제주곶자왈 및 전통마을 그 밖의 생태적 가치가 뛰어난 수변구역·습지·녹지 등입니다.
신탁자산은 민관의 자발적인 참여와 기부로 만들어 집니다.
토지를 기부받거나 후원으로 모인 금액으로 꼭 지켜야할 자산을 매입합니다.
기부나 매입이 어려운 지역은 보전협약을 체결하여 장기적으로 보전 후 신탁자산으로 유도합니다.
신탁자산은 미래세대를 위해 국민의 이름으로 보전됩니다.
신탁재산
- 보전재산 총 35건(158,768 ㎡)2016년 12월 31일 기준
번호 | 날짜 | 주소 | 지목 | 면적(㎡) | 취득형식 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신탁(신탁자) | 매입 | ||||||
01 | 2007.06.15 | 부산광역시 강서구 봉림동 763-1656 | 답 | 3,507 | (사)100만평 문화공원조성범 시민협의회 |
- | 낙동강 하구 논 |
02 | 부산광역시 강서구 봉림동 763-1658 | 답 | 1,812 | ||||
03 | 부산광역시 강서구 봉림동 763-1659 | 답 | 2,020 | ||||
04 | 부산광역시 강서구 봉림동 763-1663 | 답 | 1,352 | ||||
05 | 2008.11.19 | 전라북도 무주군 안성면 진도리 1455-4 | 대 | 582 | 이 정 진 | - | 백두대간생태축 |
06 | 전라북도 무주군 안성면 진도리 1455-8 | 임 | 80 | ||||
07 | 전라북도 무주군 안성면 진도리 1455-14 | 임 | 64 | ||||
08 | 전라북도 무주군 안성면 진도리 1455-7 | 임 | 1,072 | ||||
09 | 전라북도 무주군 안성면 진도리 산174-11 | 임 | 4,474 | ||||
10 | 전라북도 무주군 안성면 진도리 산174-13 | 임 | 63,100 | ||||
11 | 2009.03.24 | 전라남도 담양군 남면 지곡리 195 | 대 | 371 | 홍 혜 미 | - | 경관 및 문화유산 |
12 | 전라남도 담양군 남면 지곡리 195-2 | 도 | 9 | ||||
13 | 전라남도 담양군 남면 지곡리 195-3 | 잡 | 200 | ||||
14 | 전라남도 담양군 남면 지곡리 195-4 | 답 | 785 | ||||
15 | 전라남도 담양군 남면 지곡리 205 | 답 | 661 | ||||
16 | 전라남도 담양군 남면 지곡리 206 | 답 | 453 | ||||
17 | 전라남도 담양군 남면 지곡리 207 | 답 | 132 | ||||
18 | 전라남도 담양군 남면 지곡리 산59 | 임 | 36,000 | ||||
19 | 2010.08.04 | 전라북도 남원시 산내면 부운리 산 36 | 임 | 4,760 | 최 근 영 | - | 백두대간 생태축 |
20 | 2010.08.19 | 전라남도 고흥군 동강면 유둔리 13-1 | 대 | 969 | 서 종 식 | - | 경관 및 문화유산 |
21 | 전라남도 고흥군 동강면 유둔리 13-2 | 대 | 473 | ||||
22 | 2014.06.05 | 전라북도 장수군 번암면 유정리 221-1 | 전 | 995 | 한국램리서치 | o | 백두대간 생태축 |
23 | 전라북도 장수군 번암면 유정리 370 | 답 | 1,028 | ||||
24 | 전라북도 장수군 번암면 유정리 372 | 답 | 215 | ||||
25 | 전라북도 장수군 번암면 유정리 373 | 답 | 132 | ||||
26 | 전라북도 장수군 번암면 유정리 374 | 답 | 865 | ||||
27 | 전라북도 장수군 번암면 유정리 376 | 답 | 454 | ||||
28 | 전라북도 장수군 번암면 유정리 377 | 답 | 1,215 | ||||
29 | 전라북도 장수군 번암면 유정리 378 | 답 | 1,181 | ||||
30 | 2014.10.27 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산3-38 | 임 | 7,233 | 환지(오조리) 곶자왈 기금 |
o | |
31 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산3-40 | 임 | 13,157 | ||||
32 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산3-41 | 임 | 1,956 | ||||
33 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 산3-85 | 임 | 2,684 | ||||
34 | 2016.11.25 | 강원도 철원군 동송읍 양지리 3217 | 답 | 2,335.6 | 한국램리서치DMZ GT 기금 | o | DMZ |
35 | 강원도 철원군 동송읍 양지리 3218 | 답 | 2,441.1 | ||||
- | 2017.12.30 | 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 산2 | 임 | 448,773 | 곶자왈 포럼 기금 | o | 매매대금 분할(3차) 지급(2016-2017) |
번호 | 날짜 | 주소 | 지목 | 면적(㎡) | 취득형식 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신탁(신탁자) | 매입 | ||||||
01 | 2007.03.25 | 전라북도 진안군 성수면 구신리 산 148 | 임 | 5,851 | 김병종 | - | |
02 | 2007.03.25 | 세종특별자치시 전의면 양곡리 산 12-1 | 임 | 7,140 | 송 정 숙 | - | |
03 | 2007.03.25 | 세종특별자치시 전의면 양곡리 산 12-3 | 임 | 793 | |||
04 | 2007.05.18 | 제주특별자치도 서귀포시 월평동 754-1 | 과 | 629 | 문 국 현 | - | |
05 | 2015.12.28 | 전라남도 고흥군 동강면 노동리 976-3 | 답 | 1,997 | 정 경 희 | - | |
06 | 전라남도 고흥군 동강면 유둔리 601-5 | 답 | 152 | - | |||
07 | 2012.10.15 | 전라남도 고흥군 점암면 화계리 산40 | 도 | 198 | 서 종 식 | - | 보전재산 주변토지 |
08 | 전라남도 고흥군 남양면 망주리 886-2 | 답 | 284 | ||||
09 | 전라남도 고흥군 남양면 망주리 886-3 | 전 | 436 | ||||
10 | 전라남도 고흥군 남양면 월정리 1175-2 | 임 | 123 | ||||
11 | 전라남도 고흥군 남양면 월정리 1175-3 | 임 | 413 | ||||
12 | 전라남도 고흥군 남양면 월정리 1175-4 | 도 | 307 | ||||
13 | 전라남도 고흥군 남양면 월정리 1175-5 | 임 | 162 | ||||
14 | 전라남도 고흥군 남양면 월정리 1178 | 답 | 66 | ||||
15 | 전라남도 고흥군 동강면 노동리 264-1 | 도 | 49 | ||||
16 | 전라남도 고흥군 동강면 노동리 267-2 | 도 | 13 | ||||
17 | 전라남도 고흥군 동강면 노동리 316-2 | 도 | 20 | ||||
18 | 전라남도 고흥군 동강면 노동리 401-2 | 도 | 40 | ||||
19 | 전라남도 고흥군 동강면 노동리 950-2 | 묘 | 149 | ||||
20 | 전라남도 고흥군 동강면 유둔리 153-4 | 대 | 126 | ||||
21 | 전라남도 고흥군 동강면 유둔리 194-3 | 구 | 53 | ||||
22 | 전라남도 고흥군 동강면 유둔리 194-6 | 도 | 36 | ||||
23 | 전라남도 고흥군 동강면 유둔리 26-2 | 구 | 50 | ||||
24 | 전라남도 고흥군 동강면 유둔리 26-3 | 딥 | 76 | ||||
25 | 전라남도 고흥군 점암면 대룡리 산106 | 임 | 134 |
보전협약
- 일반재산 총 6건(10,363,294㎡)2016년 12월 31일 기준
번호 | 위치(지번) | 지목 | 면적 | 보전협약 | 당사자 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 경상북도 상주시 모동면 반계리 산45-1 | 임 | 100,000 | 2011.12.13 | 카르투시오수도원 |
02 | 경상북도 김천시 조마면 신왕리 산 161-2 | 임 | 27,000 | 2012.02.09 | 구미국유림관리소 |
03 | 제주특별자도 제주시 한경면 저지리 산44-1 | 임 | 15,967 | 2013.12.28 | 환상숲곶자왈공원 |
04 | 서울특별시 강동구 둔촌동 산28-2 | 임 | 5,256 | 2014.05.22 | 둔촌습지 배후산지 |
05 | 경기도 과천시 대공원광장로 102 외 | - | 9,132,000 | 2015.03.17 | 서울대공원 |
06 | 충청남도 진천군 초평면 화산리 산7-1 | 임 | 1,083,071 | 2016.02.01 | 진천군 |
계 | 10,363,294 |
천년 문화의 숲
진천 구암동과 천년을 함께한 농다리를 품은 문화 마을의 숲기업 사회공헌의 숲
국민신탁과 함께 국민에게 자연환경을 돌려주는 진정한 사회탄소상쇄의 숲
산림청 산림탄소상쇄사업 제96호보전협약지
충북 진천군 초평면 화산리산 7-1협력
진천군청, 현대모비스녹색문화공간
시민이 만드는 21세기의 녹색 문화공간 창조사회간접자본시설
녹색 사회간접자본시설의 조성신탁자산
부산광역시 강서구 봉림동 4필지신탁자
(사)100만평 문화공원조성 범시민협의회국민신탁은 생태 복원 계획 수립 및 생태체험
프로그램을 마련, 보전 및 활용을 통해
마을 주민의 소득도 높이는 자립형 산촌마을로
만들어 갈 예정입니다.
신탁자산
전라남도 무주군 안성면 진도리 (산 2필지, 임야 4필지)신탁자
이정진 , 허병섭 부부“내가 먼저 솔선수범 하지 않으면 아무도 할 수 없다”
자연환경국민신탁은 도시빈민운동의 선구자이자 환경생태 운동가 허병섭목사님의 뜻에 따라담양 지실마을은?
담양 지실마을의 장원봉 일대는 수려한 경관을 자랑하는 곳국민의 공유자산이 된 계기는?
송강의 16손인 신탁자(정구선)는 갖은 고초를 겪으며 400년함께 참여하는 방법은?
하나, 수목원 조성!
수려한 경관을 자랑하는 장원봉 자라에 ‘작은 수목원’을 조성하여 주변의 정자 및 누각 등을둘, 송강고택 및 계당 복원!
활동소개
신탁자산
전라남도 고흥군 동강면 12필지, 남양면 7필지, 점암면 2필지
신탁자
서종식 (서민호 문중 후손)“구휼과 기부에 힘썼던 월파 서민호의 숭고한 뜻을 기려 지역에 돌려준 것이다”
“앞으로 소중한 문화유산이 되어 지역 문화 관광 발전에 기여하면 좋겠다”
카르투시오 수도원은?
국민신탁에 보유한 산림 10ha(3만평)를 사람들이 배출한 온실가스를 흡수하고, 다양한 식물자원을 가꾸는 숲으로 제공보전협약지
경상북도 상주시 모동면 반계리 산45-1협력
카르투시오 수도원